各位毕业生:
下表是体育课未通过、体测未通过的名单,请及时选课。
2013届预计毕业生体测未通过名单 | |||
学号 | 学院 | 专业名称 | 班级 |
3090000208 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0903 |
3090100866 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0902 |
3090100917 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0904 |
3090101113 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0901 |
3090101286 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0904 |
3090102605 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0901 |
3090102644 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0904 |
3090102854 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0902 |
3090104101 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0901 |
3090104252 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0904 |
3090104616 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程0902 |
2012届预计毕业生体育未通过名单(供参考) | |||
学号 | 学院 | 专业名称 | 已获本校体育学分 |
3090102605 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 3 |
3090104156 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 3 |
材料系教学科
2013.2.28