材料学院国家、省、学校、学院四级大学生创新创业训练计划项目、科研实践项目中期答辩安排如下
答辩时间: 2019年11月22日,下午1:00开始
答辩要求: 全体成员参加,PPT陈述5-10分钟,回答问题5分钟。
第一组:
答辩地点: 曹楼远望庐
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责学生 |
1 | 浙江大学201910335114用于提高有机太阳电池效率的光谱转换/减反射玻璃陶瓷 | 国创 | 毛禺鈜 |
2 | 浙江大学201910335115小型电磁轨道炮试验平台的研制 | 国创 | 余健 |
3 | 浙江大学201910335116磷酸镁盐防腐涂层材料开发研究 | 国创 | 郑杰平 |
4 | 浙江大学2019R401125高倍率电池负极材料制备及性能研究 | 省创 | 何方仪 |
5 | 浙江大学2019R401126硅酸铒材料制备及其光学特性研究 | 省创 | 丁林圣迪 |
6 | 浙江大学S201910335158基于牺牲模板法的多孔压阻传感器的制备及应用 | 国家级 科研训练 | 陈国瑞 |
7 | 浙江大学S2019R401182可调控细胞功能的细胞培养表面的构建及表征 | 省级 科研训练 | 易洋 |
8 | 浙江大学SX2019523添加剂对锂离子电池负极用电解铜箔粗糙度的影响 | 校级 科研训练 | 李成骜 |
第二组:
答辩地点:曹楼324
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责学生 |
1 | 浙江大学X2019397磁性调控受限离子液体分离膜性能 | 校级SRTP | 周昱 |
2 | 浙江大学X2019398高容量镁基储氢材料的纳米化与掺杂催化协同改性研究 | 校级SRTP | 刘涵越 |
3 | 浙江大学X2019399钙钛矿近红外发光二极管的制备及性能研究 | 校级SRTP | 鞠志杰 |
4 | 浙江大学X2019400多孔压敏材料微生物发酵的制备方法研究及其在高性能压阻传感器中的应用 | 校级SRTP | 周麟铭 |
5 | 浙江大学X2019401基于氧化物等离子体材料的宽带可饱和吸收体及脉冲激光器的开发 | 校级SRTP | 朱辰阳 |
6 | 浙江大学X2019402金属纳米材料的晶界变形行为研究 | 校级SRTP | 叶姿幸 |
7 | 浙江大学X2019403兼具抗菌和促成骨特性的骨引导膜的制备与表征 | 校级SRTP | 张瑞安 |
8 | 浙江大学X2019404浸润性调控液体分离 | 校级SRTP | 张心怡 |
材料学院教学科
2019年11月21日